Воблер ValkeIN Kuga Nano S, 2.1 гр, C222
Оставить отзывВес, г 2.1
Заглубление, м 1.2
Вид Crank
Материал корпуса | Пластик |
Страна | Япония |
Формирование заказа | от 1 до 5 дней |
Тип | Крэнк |
Характеристики
Материал корпуса | Пластик |
Страна | Япония |
Формирование заказа | от 1 до 5 дней |
Тип | Крэнк |
Длина, мм | 23 |
Заглубление, М | 1.2 |
Бренд | VALKEIN |
Вес,гр | 2 |
Вид | Sinking |
Воблер ValkeIN Kuga Nano S, 2.1 гр, C222 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть